https://www.youtube.com/watch?v=hKZir_xuWs8
● SÉRIE DE PRODUITS :
Autolaveuse autoportée >Pour toute question ou doute, n'hésitez pas à nous contacter et nous sommes impatients de vous entendre ! Cliquez sur "Enquête" pour parler avec nous en ligne immédiatement.
https://www.youtube.com/watch?v=hKZir_xuWs8
Modèle | KR-H85 |
Batterie (entretien gratuit) | 24V/120A |
Chargeur | 24V/15A |
Moteur d'entraînement W (ch) | 650 W (0,87 ch) |
Moteur d'aspiration W (ch) | 450 W (0,6 ch) |
Moteur de brosse W (ch) | 550 W (0,74 ch) |
Min. tour d'allée (mm) | 1300 mm |
Chemin de nettoyage mm (taille de la brosse "pouces) | 560mm/21" |
Largeur de raclette mm ("pouces) | 830 mm |
Max. couverture par heure(㎡/h) | 3900 |
Capacité de pente % | 20 |
Capacité du réservoir de solution L (gal) | 85L (22,5gal) |
Capacité du réservoir de récupération L (gal) | 90L(24gal) |
Temps de fonctionnement continu (h) | 3~4h |
Temps de charge (h) | 6~8h |
Poids opérationnel (batterie incluse) | 230Kg |
Taille opérationnelle mm | 1380*830*1170 |
Emballage | Palette métal + cadre + polywood |
Présentation de la société KUER :
Type d'entreprise | Fabricant sur mesure | Pays/Région | Anhui, Chine |
Principaux produits | Balayeuse de sol, épurateur de sol | Total des employés | 50 - 120 personnes |
Revenu annuel total | 22,000,000 | Année de création | 2004 |
Clients majeurs | Confidentiel | Marchés principaux |
Marché intérieur 53.00% ; Amérique du Nord 12.00% ; Asie du Sud-Est 8.00% ; |
Certifications de produits | CE, OIN 9001, OIN 14001, OIN 45001 |
Flux de production:
Machines de production :
Image | Nom | Modèle | Quantité |
![]() |
Machine à découper au laser | CWFL-3000 | 2 |
![]() |
Machine à plier | WF67Y-100T/2500 | 1 |
![]() |
Machine à dénuder les fils | BORX-10A | 3 |
![]() |
Machine terminale super muette | BORX-200T | 8 |
![]() |
Machine à sertir | / | 2 |
![]() |
Machine de marquage laser | / | 1 |
![]() |
Machine à rouler le plastique | / | 10 |
Informations d'usine :
Taille d'usine | 12 000 à 18 000 mètres carrés |
Pays/région de l'usine | N° 11, route Cuizhu, parc scientifique Baiyan, comté de Feixi, Hefei, Anhui 231299, CN |
Nombre de lignes de production | 15 |
Fabrication sous contrat | Service OEM offert, service de conception offert, étiquette d'acheteur offerte |
Valeur de production annuelle | Au-dessus de $22 millions de dollars |
Certificats de fabrication :
Épurateur de sol | Balayeuse de sol |
Principaux marchés et produits :
Principaux produits) | Marchés principaux | Revenu total (%) |
Balayeuse de sol Épurateur de sol |
Marché intérieur | 33.00% |
Amérique du Nord | 14.00% | |
Asie du sud est | 14.00% | |
Amérique du Sud | 13.00% | |
Moyen-Orient | 7.00% | |
L'Europe de l'Est | 5.00% | |
Océanie | 3.00% | |
Asie de l'Est | 3.00% | |
Europe de l'Ouest | 2.00% | |
Asie du sud | 2.00% | |
Afrique | 1.00% | |
Amérique centrale | 1.00% | |
Europe du Nord | 1.00% | |
Europe du Sud | 1.00% |
Capacité commerciale :
Langue parlée | Anglais, français, allemand, espagnol |
Recherche & Développement | 5 à 10 personnes |
Nombre d'employés dans le département commercial | 20 personnes |
Délai moyen | 15 |
Enregistrement de licence d'exportation NON | N / A |
Revenu annuel total | 22,000,000 |
Recettes totales d'exportation | 9,000,000 |
Conditions commerciales :
Conditions de livraison acceptées | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU, livraison express |
Devise de paiement acceptée | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Modes de paiement acceptés | T/T, L/C, Western Union, Paypal, Alibaba Paiement sécurisé, etc. |
Port le plus proche | NingBo ou ShangHai |
Nous sommes un fabricant. Notre entreprise a été fondée en 2004 et possède plus de 20 ans d'expérience en production.
1. Quel type de sol prévoyez-vous de nettoyer ? 2. Quelle est la superficie en mètres carrés de la zone de nettoyage ?
En règle générale, nous livrons les marchandises sous 10 jours. Pour les machines personnalisées non standard, le délai sera plus long, mais ne dépassera pas 20 jours.
Tous les produits bénéficient d'une garantie d'un an. En cas de problème dans un délai d'un an, nous vous enverrons gratuitement de nouvelles pièces remplaçables (à l'exception des pièces d'usure).
1 unité
Bien sûr. Nous encourageons nos clients à acheter un échantillon pour tester notre qualité.
T/T, L/C, Western Union, Paypal, Alibaba Paiement sécurisé, etc. Dépôt 30% et paiement 70% avant la livraison. Si vous êtes notre client spécial, nous pouvons accepter un meilleur mode de paiement.
Produits connexes